Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.022 kr. | 2.055 kr. |
Kontantpris | 189.900 kr. | 189.900 kr. |
Udbetaling | 38.170 kr. | 38170 kr. |
Kreditbeløb | 151.730 kr. | 151.730 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 67.273 kr. | 70.883 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 219.003 kr. | 222.613 kr. |
Nominel rente | 5,19% | 5,59% |
Debitor rente | 5,32% | 5,74% |
ÅOP | 8,99% | 9,44% |
Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.