Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.304 kr. | 2.342 kr. |
Kontantpris | 219.900 kr. | 219.900 kr. |
Udbetaling | 44.200 kr. | 44200 kr. |
Kreditbeløb | 175.700 kr. | 175.700 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 73.732 kr. | 77.853 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 249.432 kr. | 253.553 kr. |
Nominel rente | 5,19% | 5,59% |
Debitor rente | 5,32% | 5,74% |
ÅOP | 8,54% | 8,99% |
Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.